Description
-In-Line GFCI Cord Sets (XG2 Series) Wide variety of 15 Amp 120Volt models available
-Available as automatic and manual power-up configurations
-Available with a variety of different cord lengths
Ordering Information:
Catalog Number | Power-Up Type | Cord | Plug/ Outlet(s) | Volts | Amps | Watts | |
UL & cUL Listed | Length | Type | |||||
With Molded-On Plug and Connector | |||||||
XG2-14-2S | Auto | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-6S | Auto | 6′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-25S | Auto | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-2S-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-6S-MR | Manual | 6′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-25S-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
With Molded-On Plug and Tri-Tap Connector | |||||||
XG2-12-2TT | Auto | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-6TT | Auto | 6′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25TT | Auto | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-50TT | Auto | 50′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-2TT-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-6TT-MR | Manual | 6′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25TT-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-50TT-MR | Manual | 50′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
With Factory-Wired Perma-Gripâ„¢ Plug and Connector | |||||||
XG2-14-2G | Auto | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-6G | Auto | 6′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-25G | Auto | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-2G-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-6G-MR | Manual | 6′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-25G-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-2G | Auto | 2′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-6G | Auto | 6′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25G | Auto | 25′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2G-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-6G-MR | Manual | 6′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25G-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2G-LKG | Auto | 2′ | SJT | L5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25G-LKG | Auto | 25′ | SJT | L5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2G-LKG-MR | Manual | 2′ | SJT | L5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25G-LKG-MR | Manual | 25′ | SJT | L5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2G-15 | Auto | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25G-15 | Auto | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-2G-15-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25G-15-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
With Factory-Wired Perma-Tite 2 Plug and Connector | |||||||
XG2-14-2W | Auto | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-6W | Auto | 6′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-25W | Auto | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-2W-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-6W-MR | Manual | 6′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-14-25W-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-2W | Auto | 2′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-6W | Auto | 6′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25W | Auto | 25′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2W-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-6W-MR | Manual | 6′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25W-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2W-LKG | Auto | 2′ | SJT | L5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25W-LKG | Auto | 25′ | SJT | L5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2W-LKG-MR | Manual | 2′ | SJT | L5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25W-LKG-MR | Manual | 25′ | SJT | L5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2W-15 | Auto | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25W-15 | Auto | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-2W-15-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25W-15-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
With Factory-Wired 6000 Box, Two Duplex Receptacles and Perma-Grip Plug | |||||||
XG2-12-2B | Auto | 2′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25B | Auto | 25′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-50B | Auto | 50′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-50B | Auto | 50′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2B-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25B-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-50B-MR | Manual | 50′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2B-15 | Auto | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25B-15 | Auto | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-50B-15 | Auto | 50′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-2B-15-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25B-15-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-50B-15-MR | Manual | 50′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
With Factory-Wired 6100 Box, Two Duplex Receptacles and Perma-Tite 2 Plug | |||||||
XG2-12-2BW | Auto | 2′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25BW | Auto | 25′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-50BW | Auto | 50′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2BW-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-25BW-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-50BW-MR | Manual | 50′ | SJT | 5-20 | 125 | 20 | 2500 |
XG2-12-2BW-15 | Auto | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25BW-15 | Auto | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-50BW-15 | Auto | 50′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-2BW-15-MR | Manual | 2′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-25BW-15-MR | Manual | 25′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
XG2-12-50BW-15-MR | Manual | 50′ | SJT | 5-15 | 125 | 15 | 1875 |
Reviews
There are no reviews yet.