Description
Cable Tie, 24″,120LB,UVB,50PK
| Description | Length | Width | Thickness | Max Bundle | Tensile Strength | Mil-spec Ref | Qty / Bag | Cat. No. |
| Natural Nylon | 15.1 in. / 384mm | .300 in. / 7.62mm | .075 in. / 1.90mm | 3 / 16-4-1 / 16 | 120 lbs. | MS3367-3-9 | 50 | IT4LH-L |
| UV Black Nylon | 15.1 in. / 384mm | .300 in. / 7.62mm | .075 in. / 1.90mm | 3 / 16-4-1 / 16 | 120 lbs. | MS3367-3-0 | 50 | IT4LH-L0 |
| Natural Nylon | 17.8 in. / 451mm | .300 in. / 7.62mm | .075 in. / 1.90mm | 3 / 16-5-1 / 4 | 120 lbs. | 50 | IT5LH-L | |
| UV Black Nylon | 17.8 in. / 451mm | .300 in. / 7.62mm | .075 in. / 1.90mm | 3 / 16-5-1 / 4 | 120 lbs. | 50 | IT5LH-L0 | |
| Natural Nylon | 24.2 in. / 614mm | .300 in. / 7.62mm | .075 in. / 1.90mm | 3 / 16-7 | 120 lbs. | 50 | IT7LH-L | |
| UV Black Nylon | 24.2 in. / 614mm | .300 in. / 7.62mm | .075 in. / 1.90mm | 3 / 16-7 | 120 lbs. | 50 | IT7LH-L0 | |
| Natural Nylon | 28.0 in. / 711mm | .300 in. / 7.62mm | .075 in. / 1.90mm | 3 / 16-8 | 120 lbs. | 50 | IT8LH-L | |
| UV Black Nylon | 28.0 in. / 711mm | .340 in. / 8.64mm | .075 in. / 1.90mm | 3 / 16-8 | 120 lbs. | 50 | IT8LH-L0 | |
| Natural Nylon | 25.3 in. / 642mm | .340 in. / 8.64mm | .090 in. / 2.29mm | 3 / 16-7-3 / 16 | 175 lbs. | MS3367-10-9 | 50 | IT7H-L |
| UV Black Nylon | 25.3 in. / 642mm | .340 in. / 8.64mm | .090 in. / 2.29mm | 3 / 16-7-3 / 16 | 175 lbs. | MS3367-10-0 | 50 | IT7H-L0 |
| Natural Nylon | 33.1 in. / 942mm | .340 in. / 8.64mm | .090 in. / 2.29mm | 3 / 16-9-3 / 4 | 175 lbs. | MS3367-12-9 | 50 | IT10H-L |
| UV Black Nylon | 33.1 in. / 942mm | .340 in. / 8.64mm | .090 in. / 2.29mm | 3 / 16-9-3 / 4 | 175 lbs. | MS3367-12-0 | 50 | IT10H-L0 |
| Natural Nylon | 37.1 in. / 942mm | .340 in. / 8.64mm | .090 in. / 2.29mm | 3 / 16-11 | 175 lbs. | MS3367-13-9 | 50 | IT11H-L |
| UV Black Nylon | 37.1 in. / 942mm | .340 in. / 8.64mm | .090 in. / 2.29mm | 3 / 16-11 | 175 lbs. | MS3367-13-0 | 50 | IT11H-L0 |
| Natural Nylon | 47.8 in. / 1214mm | .340 in. / 8.64mm | .090 in. / 2.29mm | 3 / 8-14-1 / 2 | 175 lbs. | MS3367-16-9 | 50 | IT14H-L |
| Gray Nylon | 47.8 in. / 1214mm | .340 in. / 8.64mm | .090 in. / 2.29mm | 3 / 8-14-1 / 2 | 175 lbs. | MS3367-16-8 | 50 | IT14H-L8 |
| UV Black Nylon | 47.8 in. / 1214mm | .340 in. / 8.64mm | .090 in. / 2.29mm | 3 / 8-14-1 / 2 | 175 lbs. | MS3367-16-0 | 50 | IT14H-LO |
| Natural Nylon | 22.8 in. / 579mm | .50 in. / 12.7mm | .080 in. / 2.03mm | 3 / 16-6 | 250 lbs. | 100 | IT6EH-C | |
| UV Black Nylon | 22.8 in. / 579mm | .50 in. / 12.7mm | .080 in. / 2.03mm | 3 / 16-6 | 250 lbs. | 100 | IT6EH-C0 |
Product General Attributes | |
|---|---|
| Country of Origin | United States |


Reviews
There are no reviews yet.