Description
The chart below shows several “U” style dies and their corresponding Burndy number.
| CAT. NO. | BURNDY NO. | CAT. NO. | BURNDY NO. |
| KD12-10 | U-BG | KD12-30 | U-D3 |
| KD12-11 | U-O | KD12-32 | U-F |
| KD12-12 | U-C | KD12-33 | U-997 |
| KD12-14 | U-161 | KD12-35 | U-238 |
| KD12-15 | U-162 | KD12-36 | U-654 |
| KD12-17 | U-165 | KD12-37 | U-655 |
| KD12-18 | U-166 | KD12-38 | U-658 |
| KD12-19 | U-243 | KD12-39 | U-659 |
| KD12-20 | U-247 | KD12-40 | U-998 |
| KD12-21 | U-249 | – | – |
The chart below shows several other “U” style dies for use with copper and aluminum.
| “U” Style Dies | ||||
| ALUMINUM | COPPER | |||
| CABLE SIZE | CAT. NO. | COLOR | CAT. NO. | COLOR |
| 8 AWG | KA12-8 | BLUE | KC12-8 | GRAY |
| 6 AWG | KA12-6 | GRAY | KC12-6 | BLUE |
| 4 AWG | KA12-4 | GREEN | KC12-4 | GRAY |
| 2 AWG | KA12-2 | PINK | KC12-2 | BROWN |
| 1 AWG | KA12-1 | GOLD | KC12-1 | GREEN |
| 1/0 AWG | KA12-1/0 | TAN | KC12-1/0 | PINK |
| 2/0 AWG | KA12-2/0 | OLIVE | KC12-2/0 | BLACK |
| 3/0 AWG | KA12-3/0 | RUBY | KC12-3/0 | ORANGE |
| 4/0 AWG | KA12-4/0 | WHITE | KC12-4/0 | PURPLE |
| 250 KCMIL (MCM) | KA12-250 | RED | KC12-250 | YELLOW |
| 300 KCMIL (MCM) | KA12-300 | BLUE | KC12-300 | WHITE |
| 350 KCMIL (MCM) | KA12-350 | BROWN | KC12-350 | RED |
| 400 KCMIL (MCM) | KA12-400 | GREEN | KC12-400 | BLUE |
| 500 KCMIL (MCM) | KA12-500 | PINK | KC12-500 | BROWN |
| 600 KCMIL (MCM) | KA12-600 | BLACK | KC12-600 | GREEN |
| 750 KCMIL (MCM) | KA12-750 | YELLOW | KC12-750 | BLACK |


Reviews
There are no reviews yet.