Description

Enerpac RACH208Â
- Maximum Cylinder Capacity Advance (tons): 25.4 | Capacity Class (tonnage): 20 | Stroke: 7.87″
- Material: Aluminum
- Return Type: Single-Acting, Spring Return
- Hollow plunger design allows for both pull and push forces
- Composite bearings increase cylinder life and side load resistance
Hollow Plunger Hydraulic Cylinder, 25.4 Tons Capacity, 7.87″ Stroke
Product Lines: Industrial Tools
Enerpac RACH208 is a hollow plunger hydraulic cylinder that has 25.4 tons of maximum capacity advance and stroke of 7.87″. Its hollow plunger design allows for both pull and push forces. It has composite bearings that increase cylinder life and side load resistance, a hard coat finish on all surfaces that resists damage and extends cylinder life, and a floating center tube that increases seal life. It also includes a steel baseplate and saddle for protection against load-induced damage and a high-strength return spring for rapid cylinder retraction. Handles and CR-400 couplers with dust cap are included on all models. The integral stop ring prevents plunger over-travel and is capable of withstanding the full cylinder capacity and all cylinders meet ASME B-30.1 standards.
RACH Series Comparison Table
Model | Max Operating Pressure (psi) | Capacity Class (tonnage) | Max Cylinder Capacity Advance (tons) | Stroke (in) | Collapsed Height A (in) | Extended Height B (in) | Return Type | Plunger Type | Material |
RACH202 | 10,000 | 20 | 25.4 | 1.97 | 7.41 | 9.38 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH204 | 10,000 | 20 | 25.4 | 3.94 | 9.89 | 13.83 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH206 | 10,000 | 20 | 25.4 | 5.91 | 12.41 | 18.32 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH208 | 10,000 | 20 | 25.4 | 7.87 | 14.89 | 22.76 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH2010 | 10,000 | 20 | 25.4 | 9.84 | 17.41 | 27.25 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH302 | 10,000 | 30 | 39.6 | 1.97 | 8.2 | 10.17 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH304 | 10,000 | 30 | 39.6 | 3.94 | 10.52 | 14.46 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH306 | 10,000 | 30 | 39.6 | 5.91 | 13.12 | 19.02 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH308 | 10,000 | 30 | 39.6 | 7.87 | 15.56 | 23.43 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH3010 | 10,000 | 30 | 39.6 | 9.84 | 18.04 | 27.88 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH602 | 10,000 | 60 | 65.6 | 1.97 | 9.89 | 11.86 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH604 | 10,000 | 60 | 65.6 | 3.94 | 12.41 | 16.35 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH606 | 10,000 | 60 | 65.6 | 5.91 | 14.97 | 20.87 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH608 | 10,000 | 60 | 65.6 | 7.87 | 17.52 | 25.4 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH6010 | 10,000 | 60 | 65.6 | 9.84 | 20.09 | 29.93 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH1002 | 10,000 | 100 | 127.5 | 1.97 | 10.16 | 12.13 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH1004 | 10,000 | 100 | 127.5 | 3.94 | 12.8 | 16.74 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH1006 | 10,000 | 100 | 127.5 | 5.91 | 15.4 | 21.31 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH1008 | 10,000 | 100 | 127.5 | 7.87 | 18.08 | 25.95 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH10010 | 10,000 | 100 | 127.5 | 9.84 | 20.76 | 30.6 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH1502 | 10,000 | 150 | 175 | 1.97 | 11.03 | 13 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH1504 | 10,000 | 150 | 175 | 3.94 | 14.18 | 18.12 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH1506 | 10,000 | 150 | 175 | 5.91 | 16.93 | 22.84 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH1508 | 10,000 | 150 | 175 | 7.87 | 19.69 | 27.57 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
RACH15010 | 10,000 | 150 | 175 | 9.84 | 22.45 | 32.29 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum |
Product General Attributes | |
---|---|
Warranty Details | Warranted for so long as it is owned by the first-using purchaser |
Product Weight | 17.7 LBS |
Product Height | 14.89 IN |
Product Width | 3.93 IN |
Shipping Weight | 19.13 LBS |
Reviews
There are no reviews yet.