Description
Lindstrom 80 Series Precision Diagonal Cutter with Tapered Head & ESD Safe Handle
- Ideal for assembly work where accessibility is a consideration
- Material: High-performance alloy steel
- Exacting induction hardened edges 63–65 HRC
- ESD safe handles in synthetic material with leaf springs
- Precision screw joint minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
- Cutting capacity is listed for solid copper wire
Please click here to watch the Lindstrom Ultra Flush Cutters video.

80 Series Precision Diagonal Cutters Comparison Table
| Model | Head Type | Head Size | Cut Result |
| 8134 | Tapered | Extra Small | Flush |
| 8144 | Tapered | Small | Flush |
| 8154 | Tapered | Medium | Flush |
| 8164 | Tapered | Large | Flush |
| 8133 | Tapered | Extra Small | Micro-Bevel |
| 8143 | Tapered | Small | Micro-Bevel |
| 8163 | Tapered | Large | Micro-Bevel |
| 8153 | Tapered | Medium | Micro-Bevel |
| 8145 | Tapered | Small | Ultra-Flush |
| 8155 | Tapered | Medium | Ultra-Flush |
| 8165 | Tapered | Large | Ultra-Flush |
| 8137 | Tapered & Relieved | Extra Small | Flush |
| BAH8147 | Tapered & Relieved | Small | Flush |
| BAH8157 | Tapered & Relieved | Medium | Flush |
| 8138 | Tapered & Relieved | Extra Small | Ultra-Flush |
| 8148 | Tapered & Relieved | Small | Ultra-Flush |
| BAH8158 | Tapered & Relieved | Medium | Ultra-Flush |
| 8146 | Tapered & Relieved | Small | Micro-Bevel |
| BAH8156 | Tapered & Relieved | Medium | Micro-Bevel |
None


Reviews
There are no reviews yet.